End-to-End Japanese Vehicle Export Services
Auction sourcing, pre-purchase physical inspections, professional vanning, and reliable shipping for single units or bulk fleets.

Complete Vehicle Export Solutions
We handle the entire process inside Japan from sourcing to ocean freight shipment to your destination port.
1. Sourcing & Auctions
Direct access to 140+ Japanese auctions (USS, TAA, JU), wholesale stock, and translated inspection sheets.
2. Export Documentation
Full customs deregistration, Export Certificates (Yushutsu Masho), original B/L, and invoice processing.
3. Ocean Logistics
Inland land transport in Japan, RORO shipping, container loading, and ocean freight dispatch.
4. Pre-Shipment Inspection
Mandatory country-specific inspections including JEVIC, JAAI, QISJ, EAA, and radiation testing.
⚠️ SERVICE BOUNDARIES & CONDITIONS:
Our vehicle services are strictly limited to logistics within Japan and ocean shipping to your destination port.
- Japan-Side Only: We manage inland transportation inside Japan, handle required inspections (JEVIC/JAAI), and arrange the export shipping.
- Port Delivery Only: We ship the vehicle to your destination sea port. We do NOT offer door-to-door delivery to your home address.
- Local Clearing Agents: Port clearing is the buyer’s responsibility. If an official agent is active at your port, we will assist; otherwise, you must hire your own agent.
- Your Responsibility: Customs clearance, port duties, local taxes, and domestic transport at destination are the buyer’s sole responsibility.
Get Wholesale Price
Receive auction sheets and shipping schedules within 24h
CAR EXPORT SERVICE
RORO Shipping (Roll-On/Roll-Off)
Best for: Individual cars, trucks, trailers, and heavy equipment.
“The most cost-effective method for shipping drivable units. Vehicles are driven directly onto the vessel with no complex loading required.”
- Departure Ports:
- Hitachinaka & Yokohama
- Kawasaki & Kisarazu
- Nagoya & Osaka
- Kobe & Hakata
- Nakanoseki
RORO Shipping Schedule
31 Vessels| Vessel Name | Voyage No | Carrier | Departure Port | Arrival Port | CUT OFF | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY LEADER | 107 | NYK | Yokohama | Durban 🇿🇦 | 13-Nov | 16-Nov | 19-Jan |
| AQUAMARINE ACE | or Sub | MOL | Yokohama | Limassol | 24-Nov | 27-Nov | 05-Mar |
| VIKING DRIVE | 44 | SEVEN SEALS | SENBOKU | Mongla 🇧🇩 | 23-Nov | 26-Nov | 23-Dec |
| HEROIC LEADER | 109 | NYK | Nagoya | Bridgetown | 25-Nov | 30-Nov | 11-Jan |
| Hoegh Detroit | 133 | HOEGH AUTO LINERS | Nagoya | Le Havre | 25-Nov | 28-Nov | 23-Jan |
| LAZULITE ACE | or sub | MOL | Nagoya | Le Havre | 17-Nov | 22-Nov | 20-Feb |
| RCC TIANJIN | 0019A | MOL | Yokohama | Tacoma, Washington | 04-Nov | 07-Nov | 21-Nov |
| Turandot | 707 | SEVEN SEALS | HIBIKINADA | Mombasa 🇰🇪 | 13-Nov | 18-Nov | 14-Dec |
| VALIANT ACE | 0117A | MOL | Nagoya | Mombasa 🇰🇪 | 05-Nov | 10-Nov | 18-Dec |
| VIKING ADVENTURE | 45 | SEVEN SEALS | Yokohama | Mombasa 🇰🇪 | 02-Nov | 06-Nov | 25-Dec |
| GALAXY ACE | 0108A | MOL | SHIMONOSEKI | Dar es Salaam 🇹🇿 | 06-Nov | 11-Nov | 06-Dec |
| NESTOR RAY | 013 | GLOVIS | Kisarazu | Dar es Salaam 🇹🇿 | 10-Nov | 09-Nov | 10-Dec |
| ONYX ARROW | 130 | SEVEN SEALS | Hitachinaka | Dar es Salaam 🇹🇿 | 17-Nov | 20-Nov | 26-Dec |
| VIKING ADVENTURE | V.45 | K-LINE | Yokohama | Dar es Salaam 🇹🇿 | 02-Nov | 06-Nov | 18-Dec |
| GLOVIS CROWN | 092 | GLOVIS | SENBOKU | Kingston(Jamaica) | 17-Nov | 20-Nov | 25-Dec |
| Hoegh Trident | 227 | HOEGH AUTO LINERS | Hitachinaka | Dublin 🇮🇪 | 04-Nov | 07-Nov | 10-Jan |
| PACIFIC QINGDAO | 2645W | TS LINE | Yokohama | Karachi 🇵🇰 | 09-Nov | 10-Nov | 10-Dec |
| Kyowa Orchid | 154 | KYOWA | Kobe | Port Moresby 🇵🇬 | 26-Nov | 03-Dec | 16-Dec |
| HOEGH OSAKA | 133 | HOEGH AUTO LINERS | SHIMONOSEKI | ST. Georges | 18-Nov | 24-Nov | TBN |
| Hoegh Transporter | 189 | HOEGH AUTO LINERS | Kobe | ST. Georges | 11-Nov | 14-Nov | TBN |
| Hoegh Trove | 189 | HOEGH AUTO LINERS | Nagoya | Basserterre | 24-Nov | 29-Nov | 23-Dec |
| Hoegh Berlin | 141 | HOEGH AUTO LINERS | Kobe | Kingstown | 25-Nov | 28-Nov | 31-Jan |
| PACIFIC ISLANDER II | 172 | KYOWA | Kobe | NUKU ALOFA | 12-Nov | 16-Nov | 12-Dec |
| PACIFIC ISLANDER II | V.172 | NYK BULK & PROJECTS | Kobe | NUKU ALOFA | 11-Nov | 16-Nov | 12-Dec |
| BLANCO ACE | or sub | MOL | Nagoya | BRISTOL | 02-Nov | 06-Nov | 20-Jan |
| Cronus Leader | 129 | NYK | Yokohama | Puerto Quetzal | 11-Nov | 16-Nov | 08-Dec |
| TBN | 11月中旬CANADA向け | MOL | Kobe | NEW WESTMINSTER | 10-Nov | 13-Nov | 04-Dec |
| MALAYSIA GRACE | 56 | ECL | SENBOKU | PORT KELANG(NORTH) | 09-Nov | 11-Nov | 20-Nov |
| SIEM COPERNICUS | 43 | TOYOFUJI | Osaka | PORT KELANG(NORTH) | 05-Nov | 08-Nov | 27-Nov |
| Trans Future 5 | 170 | TOYOFUJI | Osaka | PORT KELANG(NORTH) | 12-Nov | 16-Nov | 03-Dec |
| KYOWA STORK | 72 | KYOWA | Kobe | PONAPE | 04-Nov | 09-Nov | 25-Nov |
Global Container Shipping
Best for: Bulk JDM orders, high-value luxury units, and mixed cargo.
Container Shipping Schedule
64 Vessels| Vessel Name | Voyage No | Carrier | Departure Port | Arrival Port | CUT OFF | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY LEADER | 107 | NYK | Yokohama | Durban 🇿🇦 | 13-Nov | 16-Nov | 19-Jan |
| IRENES SOUTHERN | 645W | MAERSK | Yokohama | Durban 🇿🇦 | 06-Nov | 09-Nov | 03-Jan |
| AQUAMARINE ACE | or Sub | MOL | Yokohama | Limassol 🇨🇾 | 24-Nov | 27-Nov | 05-Mar |
| VIKING DRIVE | 44 | SEVEN SEALS | SENBOKU | Mongla 🇧🇩 | 23-Nov | 26-Nov | 23-Dec |
| ACX CRYSTAL | 0334S | OCEAN NETWORK EXPRESS | Osaka | Bridgetown 🇧🇧 | 12-Nov | 14-Nov | 07-Jan |
| HEROIC LEADER | 109 | NYK | Nagoya | Bridgetown 🇧🇧 | 25-Nov | 30-Nov | 11-Jan |
| MSC ELENOIRE | FA637R | MSC | Yokohama | Iquique 🇨🇱 | 30-Oct | 07-Nov | 19-Dec |
| MSC TAVISHI VI | HI648A | MSC | Yokohama | Iquique 🇨🇱 | 20-Nov | 24-Nov | 09-Jan |
| BUDAPEST EXPRESS | 644W | MAERSK | Yokohama | Liverpool 🇬🇧 | 16-Nov | 20-Nov | 14-Jan |
| CMA CGM TITUS | 0R1QW1MA | CMA CGM | Yokohama | Liverpool 🇬🇧 | 06-Nov | 08-Nov | 04-Jan |
| SEASPAN RIO DE JANEIRO | 647W | MAERSK | Yokohama | Liverpool 🇬🇧 | 20-Nov | 23-Nov | 13-Jan |
| Hoegh Detroit | 133 | HOEGH AUTO LINERS | Nagoya | Le Havre 🇫🇷 | 25-Nov | 28-Nov | 23-Jan |
| LAZULITE ACE | or sub | MOL | Nagoya | Le Havre 🇫🇷 | 17-Nov | 22-Nov | 20-Feb |
| RCC TIANJIN | 0019A | MOL | Yokohama | Tacoma, Washington 🇺🇸 | 04-Nov | 07-Nov | 21-Nov |
| Turandot | 707 | SEVEN SEALS | HIBIKINADA | Mombasa 🇰🇪 | 13-Nov | 18-Nov | 14-Dec |
| VALIANT ACE | 0117A | MOL | Nagoya | Mombasa 🇰🇪 | 05-Nov | 10-Nov | 18-Dec |
| VIKING ADVENTURE | 45 | SEVEN SEALS | Yokohama | Mombasa 🇰🇪 | 02-Nov | 06-Nov | 25-Dec |
| GALAXY ACE | 0108A | MOL | SHIMONOSEKI | Dar es Salaam 🇹🇿 | 06-Nov | 11-Nov | 06-Dec |
| IRENES SOUTHERN | 647S | MAERSK | Osaka | Dar es Salaam 🇹🇿 | 12-Nov | 16-Nov | 31-Dec |
| IRENES SOUTHERN | 648W | MAERSK | Yokohama | Dar es Salaam 🇹🇿 | 27-Nov | 30-Nov | 14-Jan |
| MSC ZAINA III | HG645A | MSC | Osaka | Dar es Salaam 🇹🇿 | 02-Nov | 08-Nov | 28-Dec |
| MSC ZAINA III | HG646A | MSC | Osaka | Dar es Salaam 🇹🇿 | 10-Nov | 11-Nov | 28-Dec |
| NESTOR RAY | 013 | GLOVIS | Kisarazu | Dar es Salaam 🇹🇿 | 10-Nov | 09-Nov | 10-Dec |
| ONYX ARROW | 130 | SEVEN SEALS | Hitachinaka | Dar es Salaam 🇹🇿 | 17-Nov | 20-Nov | 26-Dec |
| RIO KOBE | 646W | MAERSK | Yokohama | Dar es Salaam 🇹🇿 | 13-Nov | 16-Nov | 31-Dec |
| VIKING ADVENTURE | V.45 | K-LINE | Yokohama | Dar es Salaam 🇹🇿 | 02-Nov | 06-Nov | 18-Dec |
| MSC TIGER III | HG647A | MSC | Osaka | Arica 🇨🇱 | 17-Nov | 18-Nov | 27-Dec |
| ONE SPLENDOUR | 2631W | MSC | Yokohama | Arica 🇨🇱 | 13-Nov | 18-Nov | 20-Dec |
| SEA STAR 1 | HT646R | MSC | Hakata | Arica 🇨🇱 | 11-Nov | 14-Nov | 13-Dec |
| SEA STAR 1 | HT647R | MSC | Hakata | Arica 🇨🇱 | 18-Nov | 21-Nov | 20-Dec |
| GLOVIS CROWN | 092 | GLOVIS | SENBOKU | Kingston(Jamaica) 🇯🇲 | 17-Nov | 20-Nov | 25-Dec |
| MSC TAMPA V | HI647A | MSC | Yokohama | Port of Spain 🇹🇹 | 13-Nov | 17-Nov | 12-Jan |
| CMA CGM THAMES | 0R1UW1MA | CMA CGM | Yokohama | Dublin 🇮🇪 | 16-Nov | 19-Nov | 17-Jan |
| Hoegh Trident | 227 | HOEGH AUTO LINERS | Hitachinaka | Dublin 🇮🇪 | 04-Nov | 07-Nov | 10-Jan |
| RIO KOBE | 645S | MAERSK | Kobe | Dublin 🇮🇪 | 29-Oct | 06-Nov | 29-Dec |
| TAMPA I | 0AKNHSIMA | CMA CGM | Yokohama | Dublin 🇮🇪 | 09-Nov | 12-Nov | 17-Jan |
| ALS VESTA | 058S | OOCL | Osaka | Karachi 🇵🇰 | 13-Nov | 15-Nov | 08-Dec |
| BANGKOK BRIDGE | 0519W | OCEAN NETWORK EXPRESS | Yokohama | Karachi 🇵🇰 | 06-Nov | 13-Nov | 22-Dec |
| ERASMUS NINJA | 0020S | OCEAN NETWORK EXPRESS | Osaka | Karachi 🇵🇰 | 13-Oct | 14-Nov | 07-Jan |
| MILD TEMPO | 2645W | EMIRATES | Yokohama | Karachi 🇵🇰 | 09-Nov | 11-Nov | 11-Dec |
| MSC GENERAL IV | HI646A | MSC | Nagoya | Karachi 🇵🇰 | 10-Nov | 12-Nov | 20-Dec |
| MSC RICCARDA II | HG647A | MSC | Osaka | Karachi 🇵🇰 | 17-Nov | 18-Nov | 16-Jan |
| NYK CONSTELLATION | 0114W | OCEAN NETWORK EXPRESS | Yokohama | Karachi 🇵🇰 | 20-Nov | 25-Nov | 02-Jan |
| PACIFIC QINGDAO | 2645W | TS LINE | Yokohama | Karachi 🇵🇰 | 09-Nov | 10-Nov | 10-Dec |
| Kyowa Orchid | 154 | KYOWA | Kobe | Port Moresby 🇵🇬 | 26-Nov | 03-Dec | 16-Dec |
| HOEGH OSAKA | 133 | HOEGH AUTO LINERS | SHIMONOSEKI | ST. Georges 🇬🇩 | 18-Nov | 24-Nov | TBN |
| Hoegh Transporter | 189 | HOEGH AUTO LINERS | Kobe | ST. Georges 🇬🇩 | 11-Nov | 14-Nov | TBN |
| Hoegh Trove | 189 | HOEGH AUTO LINERS | Nagoya | Basserterre 🇰🇳 | 24-Nov | 29-Nov | 23-Dec |
| Hoegh Berlin | 141 | HOEGH AUTO LINERS | Kobe | Kingstown 🇻🇨 | 25-Nov | 28-Nov | 31-Jan |
| MSC RICCARDA II | HG646A | MSC | Osaka | Poti 🇬🇪 | 10-Nov | 11-Nov | 12-Jan |
| MSC TIGER III | HG646A | MSC | Osaka | Poti 🇬🇪 | 10-Nov | 11-Nov | 12-Jan |
| ALS HERCULES | A3N00052B | ANL | Yokohama | NUKU ALOFA 🇹🇴 | 17-Nov | 19-Nov | 07-Jan |
| PACIFIC ISLANDER II | 172 | KYOWA | Kobe | NUKU ALOFA 🇹🇴 | 12-Nov | 16-Nov | 12-Dec |
| PACIFIC ISLANDER II | V.172 | NYK BULK & PROJECTS | Kobe | NUKU ALOFA 🇹🇴 | 11-Nov | 16-Nov | 12-Dec |
| TAMPA I | 0AKNHSTNL | ANL | Yokohama | NUKU ALOFA 🇹🇴 | 10-Nov | 12-Nov | 07-Jan |
| NYK DAEDALUS | 1075 | SGH GLOBAL JAPAN | Yokohama | MERSIN 🇹🇷 | 06-Nov | 08-Nov | 16-Jan |
| BLANCO ACE | or sub | MOL | Nagoya | BRISTOL 🇬🇧 | 02-Nov | 06-Nov | 20-Jan |
| Cronus Leader | 129 | NYK | Yokohama | Puerto Quetzal 🇬🇹 | 11-Nov | 16-Nov | 08-Dec |
| TBN | 11月中旬CANADA向け | MOL | Kobe | NEW WESTMINSTER 🇨🇦 | 10-Nov | 13-Nov | 04-Dec |
| CNC SERVAL | JPX0MS89 | CNC | Kobe | PORT KELANG(WEST) 🇲🇾 | 17-Nov | 19-Nov | 05-Dec |
| MALAYSIA GRACE | 56 | ECL | SENBOKU | PORT KELANG(NORTH) 🇲🇾 | 09-Nov | 11-Nov | 20-Nov |
| SIEM COPERNICUS | 43 | TOYOFUJI | Osaka | PORT KELANG(NORTH) 🇲🇾 | 05-Nov | 08-Nov | 27-Nov |
| Trans Future 5 | 170 | TOYOFUJI | Osaka | PORT KELANG(NORTH) 🇲🇾 | 12-Nov | 16-Nov | 03-Dec |
| KYOWA STORK | 72 | KYOWA | Kobe | PONAPE 🇫🇲 | 04-Nov | 09-Nov | 25-Nov |

3-Step Simple Buying Process
How we handle your vehicle from Japan to your destination port
Inquiry & Deposit
Submit your vehicle target and budget. Once deposit is placed, we start live auction bidding and direct inventory sourcing.
Inspection & Docs
We manage local transport in Japan, complete mandatory inspections (JEVIC/QISJ), and process export certificates.
Shipping & B/L
Your vehicle is loaded via RORO or Container. Original B/L and shipping documents are dispatched via courier for easy clearance.
Destination-Specific Pre-Shipment Inspections
We coordinate all mandatory Japan-side certifications required by your local port authorities to guarantee hassle-free customs clearance upon arrival.
Ready to Buy Smarter?
Join hundreds of B2B importers who trust our 30 years of Japanese export expertise. Get a transparent Dealer-price breakdown today.
